
Classificação - Circuito XR Blitz 2017
N° | Nome | ID FIDE | ID CBX | Pontos | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | |
1 | Pedro Alberto Martins Palmeira | 64,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | ||||
2 | Paulo Roberto Rizzoli | 61,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | |||
3 | Luiz Paulo Rouanet | 53,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||||
4 | José Eduardo Carneiro Menezes | 53,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |||||
5 | Antônio Luiz Labegalini | 44,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
6 | Alexandre Freitas Souza Silva | 42,5 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | |||||||
7 | Francisco José Baena de Moraes | 41,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
8 | Vitor Paie Correia | 40,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ||||||
9 | João Victor Souza da Silva | 40,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | |||
10 | Leandro Silva Cordeiro | 39,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | |||||||
11 | Serguei Popov | 33,5 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 5,5 | |||||||||
12 | Haroldo Aparecido da Silva | 31,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | |||||||||
13 | Carlos Eduardo Cavarsan | 29,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | |||||||
14 | Ricardo Henrique Sipião Lopes | 27,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | ||||||||
15 | Eric Augusto Piassi | 26,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | ||||||||||
16 | Glauber Donizete Gasparotto Jr | 23,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | ||||||||||
17 | Felipe Paulo Gauzzi Bergo | 22,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |||||||||
18 | Francisco Evandro Saraiva de Oliveira | 21,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
19 | Jorge Andor | 17,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||
20 | Eduardo Zeraib Antunes dos Santos | 17,5 | 6,5 | 4,0 | 7,0 | |||||||||||
21 | Nelson Uto | 16,5 | 9,0 | 7,5 | ||||||||||||
22 | Rodrigo de Deus Valente | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||||||||||
23 | Marcos Oto Picarelli Prado | 16,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | |||||||||||
24 | Mitsuru Dairokuno | 14,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | |||||||||||
25 | Roger de Oliveira | 14,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||
26 | Reginaldo dos Santos Ferreira | 12,0 | 7,0 | 5,0 | ||||||||||||
27 | Jhonatan Henrique Gelli | 11,0 | 6,0 | 5,0 | ||||||||||||
28 | Kildare Aparecido Piassi | 11,0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
29 | Ivan Borin | 10,0 | 4,5 | 5,5 | ||||||||||||
30 | Evandro Batista Cardoso | 9,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
31 | Pedro A. Vicente de Oliveira | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||
32 | Wendel Rodrigo de Assis | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||
33 | Marcelle Benecase Braga | 7,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||||
34 | Deborah Marques dos Santos | 7,0 | 5,0 | 2,0 | ||||||||||||
35 | Gabriel Tenório de Albuquerque | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
36 | Edgar Faustino de Araújo | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
37 | Hélio Re | 6,5 | 2,5 | 4,0 | ||||||||||||
38 | Ivan Steiner Truzzi | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
39 | Anderson Valentim da Silva | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
40 | Daniel Costa Xavier de Oliveira | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
41 | Francisco Edson Gomes | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
42 | Luis Pablo de Luna Almeida | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
43 | Matheus Kendi Ohara | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
44 | Eduardo Leitao Fonseca | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
45 | Maisa Camargo Bonamigo | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
46 | Lucas Rezende Leus | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
47 | Vinicius Re | 5,0 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||||
48 | Luis Chang | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
49 | Jose Luis Camargo da Silva | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
50 | Robson Guedes Ferreira | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
51 | Augusto Henrique Fernandes | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
52 | Brenda Marques de Andrade | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
53 | Isabelle Benecase Braga | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
54 | Jeferson Dionisio Gomes | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
55 | Leonardo Jose Adolfo | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
56 | Felipe Augusto Cassim Teixeira | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
57 | Flavio Novais Barbosa | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
58 | Kauana Aguiar Teixeira | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
59 | Paulo Renato Blanco | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
60 | Matheus Santos Cardozo | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
61 | Eduardo Medeiros Milanez | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
62 | Williams Bruce Gonzaga | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
63 | Hector Antonio Fernandez | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
64 | Diogo Martin Chagas | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
65 | Renan Portes Laperuta | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
66 | Beatriz dos Santos Goncalo | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
67 | Lucas Oliveira Pim F. Costa | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
68 | Patrick Souza da Silva | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
69 | Gustavo Henrique Fernandes | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
70 | Mario Santana de Jesus Neto | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
71 | Artur Megiato Duque | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
72 | Renato de Paula | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
73 | Lais Emily Higashi | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||||||
74 | Gabriel Yuji Takahara | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
75 | Samuel Jun Okuno Kitazume | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
76 | André de Paula Janzon | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
77 | Marcio Rodrigo Chioca | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
78 | Rafael Pacitti Mendes | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
79 | Daniel Erik de Gois Oliveira | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
80 | Robson Nunes Rodrigues Jr | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
81 | William Julio Barbosa Assuncao | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
82 | Luana Ferreira Rodrigues | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
83 | Victor Samuel B. Carceliano | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
84 | Daniel da Silva Oliveira | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
85 | Ruama Quezia Santos Costa | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
86 | João Victor Bravo dos Santos | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
87 | Edmilson Oliveira | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
88 | Vitor de Oliveira Dias | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
89 | Vitor de Souza Magalhaes | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
90 | Isadora Lanzoni Mendonca | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
91 | Mario Alejandro del Solar Moraga | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
92 | Mijail Ronald Vidal Vargas | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
93 | Mauri Moriggi Pimenta | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
94 | Fernanda Margarida Benecase | 2,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||
95 | Taina N. Batista do Nascimento | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
96 | Kelvin Talisson dos Santos Nero | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
97 | Ketlyn Thaina dos Santos Nero | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
98 | Gabriel Robert Pereira da Silva | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
99 | Jose Jader Rodrigues de Lima Junior | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
100 | Rogerio Luis Leme | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
101 | Fabiano Laperuta | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
102 | Adriana Alvarenga de Arruda | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||||
103 | Caique Araujo Bueno | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
104 | Hichem Tannouri | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
105 | Caio Henrique Parisi Ligabo | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
