
Rating Brasileiro de Othello (Reversi) - Federação Brasileira de Othello - Dezembro de 2016
ID | Nome | Estado | Rating | ||
1 | 290000 | Fabrício Silva | SP | 2068 | |
2 | 4083 | Lucas Cherem Camargo Rodrigues | SP | 2034 | |
3 | 290013 | Evans Fritsch | SP | 2003 | |
4 | 290015 | Alexandre Freitas | SP | 1999 | |
5 | 290025 | Moisés Correia Jr. | SP | 1993 | |
6 | 290014 | Alexandre Rossi, | SP | 1990 | |
7 | 290019 | Dinah Tavares Godoi, | F | SP | 1989 |
8 | 290168 | Vitor Paié Correia | SP | 1980 | |
9 | 4071 | Daniel Dantas | SP | 1979 | |
10 | 4155 | Marcos Paulo Briante Pires | SP | 1979 | |
11 | 4159 | Roberto Iglesias | SP | 1979 | |
12 | 4172 | Henrique Oliveira | SP | 1979 | |
13 | 290126 | José Antonio Nery Junior | MG | 1970 | |
14 | 290116 | Guilherme Lisboa | SP | 1968 | |
15 | 290103 | Douglas Derpich de Carvalho | MG | 1967 | |
16 | 290170 | Wellington Souza Silva, | SP | 1967 | |
17 | 290130 | Kauana Aguiar Teixeira | F | SP | 1965 |
18 | 290167 | Vitor Carvalho Ferolla | MG | 1964 | |
19 | 290040 | João Victor Souza Silva | SP | 1962 | |
20 | 290043 | Jesualdo Tubero | SP | 1961 | |
21 | 290148 | Matheus Lopez | MG | 1961 | |
22 | 290035 | Alfredo Peine Jara, | SP | 1960 | |
23 | 290101 | Daniel Erik Gois Oliveira, | SP | 1960 | |
24 | 290107 | Emerson Pimenta | SP | 1960 | |
25 | 290163 | Thalyta Martins da Costa | F | MG | 1959 |
26 | 290039 | Joselita Fuza Correia | F | SP | 1956 |
27 | 290108 | Erick Fernando | MG | 1950 | |
28 | 290033 | Lucio Rodrigues Jr. | SP | 1949 | |
29 | 290123 | Jefferson de Almeida | MG | 1944 | |
30 | 290104 | Elaine Bernardes Pinto | F | MG | 1940 |
31 | 290018 | Ekaterina I Sarnadskaya, | F | SP | 1939 |
32 | 290115 | Gleber Antonio Ribeiro | SP | 1935 | |
33 | 290131 | Kaylon Pimenta | SP | 1934 | |
34 | 290099 | Carlos Milani | SP | 1933 | |
35 | 290121 | Jailson dos Santos Rodrigues | SP | 1933 | |
36 | 290045 | Lourdes Maria Klava | F | SP | 1932 |
37 | 290096 | Bruno Cesar | MG | 1932 | |
38 | 290150 | Otavio Mora Moura Andre | SP | 1931 | |
39 | 290016 | Ian Felipe Souza | SP | 1930 | |
40 | 290020 | Gabriel Marden O Souza, | SP | 1930 | |
41 | 290158 | Rodrigo Aparecido Ferraz | SP | 1930 | |
42 | 290162 | Susana Diniz | F | SP | 1930 |
43 | 290031 | Gilberto Ceorlin | SP | 1927 | |
44 | 290023 | Ricardo Henrique S. Lopes, | SP | 1926 | |
45 | 290027 | Thalia Terezinha Cruz Martins | F | SP | 1925 |
46 | 290036 | Renato Melare Filho | SP | 1921 | |
47 | 290051 | Rafael Augusto Paié Correia | SP | 1921 | |
48 | 290095 | Antonio Batista Ferraz | SP | 1920 | |
49 | 290112 | Frederico Armond | MG | 1920 | |
50 | 290139 | Lucas Dorighello Cavalhei | SP | 1918 | |
51 | 290155 | Reginaldo Gabriel Picconi | SP | 1916 | |
52 | 290132 | Ketlyn Pimenta | F | SP | 1915 |
53 | 290156 | Renan da Silva | SP | 1914 | |
54 | 290022 | Natalia Micheleto, | F | SP | 1912 |
55 | 290146 | Mateus Carlos Souza | SP | 1912 | |
56 | 290149 | Nathanaell Vinicius | MG | 1912 | |
57 | 290157 | Renato Paié Correia | SP | 1910 | |
58 | 290145 | Marisa Shimada Tagima, | F | SP | 1908 |
59 | 290169 | Vitor Souza Cardoso | SP | 1908 | |
60 | 290044 | Thalia Beatriz Tavares Ferraz | F | SP | 1907 |
61 | 290120 | Isabelle Benecase Braga, | F | SP | 1905 |
62 | 290037 | Cicero Pereira da Silva, | SP | 1904 | |
63 | 290133 | Leticia Emi Tagima, | F | SP | 1903 |
64 | 290159 | Roque Ferreira Rodrigues, | SP | 1903 | |
65 | 290100 | Carlos Venancio, | SP | 1902 | |
66 | 290094 | Ana Victoria | F | MG | 1900 |
67 | 290137 | Luan Fernandes Costa, | SP | 1898 | |
68 | 290128 | José Figueira | SP | 1896 | |
69 | 290042 | Lucas Augusto Paié Correia | SP | 1894 | |
70 | 290097 | Camilo Augusto Mondanez | SP | 1892 | |
71 | 290026 | Ademir Biscaro Demarque, | SP | 1889 | |
72 | 290152 | Paulo Henrique da Silva | SP | 1888 | |
73 | 290017 | Maicon Felipe S Valim, | SP | 1885 | |
74 | 290030 | Ana Beatriz Tavares Ferraz | F | SP | 1883 |
75 | 290028 | Edmilson Oliveira, | SP | 1880 | |
76 | 290138 | Lucas de Freitas | MG | 1880 | |
77 | 290021 | Evelyn C. S. da Silva | F | SP | 1875 |
78 | 290080 | Matheus Henrique C Bacell, | SP | 1875 | |
79 | 290147 | Matheus Ferreira | MG | 1870 | |
80 | 290032 | Victor Pio Araujo, | SP | 1869 | |
81 | 290117 | Helena Oliveira Rodrigues, | F | SP | 1868 |
82 | 290029 | Carlos Cavarsan, | SP | 1867 | |
83 | 290124 | João Carlos Martins | SP | 1865 | |
84 | 290136 | Lorrayne Gomes R Ferolla | MG | 1864 | |
85 | 290056 | Eduardo Pio Araujo | SP | 1863 | |
86 | 290052 | Ivone Bassora | F | SP | 1862 |
87 | 290109 | Francielli Marigo | F | SP | 1860 |
88 | 290046 | Marisol Hortência C P Silva | F | SP | 1858 |
89 | 290066 | Sofia Neves, | F | SP | 1858 |
90 | 290142 | Lucimara Almeida Leitão, | F | SP | 1858 |
91 | 290127 | José Carlos Venancio | SP | 1857 | |
92 | 290024 | Vitoria O. Da Silva Araujo | F | SP | 1854 |
93 | 290134 | Livia Diniz Denadai, | F | SP | 1854 |
94 | 290141 | Lucas Pedreira Oliveira, | SP | 1850 | |
95 | 290135 | Lorimar Santos, | SP | 1848 | |
96 | 290153 | Paulo Montalvani | SP | 1846 | |
97 | 290038 | Lucas Oliveira Pim Fernandes Costa, | SP | 1844 | |
98 | 290119 | Iasmin Lima da Silva, | F | SP | 1844 |
99 | 290129 | José Gabriel de Souza | SP | 1842 | |
100 | 290048 | Rheniter F. Macedo | SP | 1839 | |
101 | 290076 | Edmundo Corteze | SP | 1839 | |
102 | 290122 | Jamile Lima da Silva, | F | SP | 1838 |
103 | 290151 | Patricia Regina Picconi | F | SP | 1836 |
104 | 290058 | Valdecir Fernandes Costa, | SP | 1834 | |
105 | 290160 | Rosemary Requia | F | SP | 1834 |
106 | 290041 | Lucas Jose de Souza | SP | 1832 | |
107 | 290092 | Agnaldo Cavassan Pino Jr, | SP | 1830 | |
108 | 290055 | Tayna A R M Dannebrock, | F | SP | 1829 |
109 | 290114 | Giovanna Sellena Milani | F | SP | 1828 |
110 | 290049 | Fabio Padela | SP | 1824 | |
111 | 290118 | Henrique Pasqualin | SP | 1824 | |
112 | 290053 | Willian Cesar Ferreira da Silva | SP | 1823 | |
113 | 290034 | Everton Olivo | SP | 1821 | |
114 | 290047 | Cadimiel Lucas S. Costa | SP | 1821 | |
115 | 290054 | Marina Iris C P Silva, | F | SP | 1818 |
116 | 290102 | Daniela Pasqualin | F | SP | 1812 |
117 | 290068 | Witalo Moreira Guimaraes, | SP | 1810 | |
118 | 290161 | Simone Diniz Denadai, | F | SP | 1810 |
119 | 290050 | Olga Sarnadskaya | F | SP | 1809 |
120 | 290164 | Thiago Avanco | SP | 1808 | |
121 | 290065 | Pamela de Lima Santos | F | SP | 1806 |
122 | 290165 | Thiago de Oliveira Alencar, | SP | 1806 | |
123 | 290060 | Marco Antonio Ivashchenko, | SP | 1804 | |
124 | 290063 | Nair B Silva | F | SP | 1803 |
125 | 290069 | Ayrton Casarollo | SP | 1800 | |
126 | 290140 | Lucas Eiji Tagima, | SP | 1800 | |
127 | 290171 | Danilo Thimoteo da Cunha | SP | 1799 | |
128 | 290105 | Eldivando Fernando Costa | SP | 1798 | |
129 | 290070 | Luiz Renan da C França | SP | 1797 | |
130 | 290072 | Uves Pietro Poles | SP | 1797 | |
131 | 290166 | Vinicius Silva Lopes | SP | 1794 | |
132 | 290074 | Lais Emily Higashi | F | SP | 1793 |
133 | 290172 | Jhenifer Felipe Maia | F | SP | 1793 |
134 | 290106 | Emerson Almeida Lopes | SP | 1792 | |
135 | 290061 | Marco Antonio Costa | SP | 1791 | |
136 | 290064 | Querem H de O Rodrigues | F | SP | 1791 |
137 | 290073 | Denner Machado | SP | 1791 | |
138 | 290059 | Lourdes Aparecida Bueno, | F | SP | 1790 |
139 | 290113 | Gabriel Fernandes Costa | SP | 1790 | |
140 | 290091 | Adriana Oliveira S Xavier, | F | SP | 1788 |
141 | 290143 | Margarete Picconi | F | SP | 1786 |
142 | 290111 | Francisco Evandro Saraiva, | SP | 1784 | |
143 | 290093 | Alan Jacob Diniz Denadai, | SP | 1780 | |
144 | 290062 | Gabriel Y Takahara, | SP | 1779 | |
145 | 290077 | José Sampaio | SP | 1779 | |
146 | 290125 | João Vitor F Della Terra, | SP | 1778 | |
147 | 290075 | Erick W P Cavalcanti | SP | 1776 | |
148 | 290154 | Pedro Rafael Melo Davalo | SP | 1776 | |
149 | 290067 | Edna Luro, | F | SP | 1775 |
150 | 290098 | Carlos Cesar Paulino, | SP | 1774 | |
151 | 290079 | Jennifer K. dos S. Rocha | F | SP | 1770 |
152 | 290071 | Luiza Vitachi de Moraes, | F | SP | 1768 |
153 | 290057 | Victor Lima Nogueira, | SP | 1765 | |
154 | 290082 | Luis Gustavo Podgurski | SP | 1765 | |
155 | 290084 | Aparecida Corteze | F | SP | 1764 |
156 | 290085 | Carmen Lucia de Oliveira | F | SP | 1764 |
157 | 290087 | Rogerio Mion | SP | 1764 | |
158 | 290144 | Mariana de Oliveira P F C, | F | SP | 1764 |
159 | 290083 | Wesley da Costa França | SP | 1761 | |
160 | 290110 | Francisco Edvan, | SP | 1760 | |
161 | 290081 | Adelina Vieira Catarino | F | SP | 1758 |
162 | 290086 | Iracema P. dos Santos | F | SP | 1758 |
163 | 290088 | Mateus Cirilo Macedo | SP | 1749 | |
164 | 290078 | Tiago Nogueira, | SP | 1739 | |
165 | 290090 | Maria Stela Costa Silva | F | SP | 1725 |
166 | 290089 | Sergio Henrique S Valim | SP | 1722 | |
ID | Nome | Estado | Rating | ||
161 | 290081 | Adelina Vieira Catarino | F | SP | 1758 |
71 | 290026 | Ademir Biscaro Demarque, | SP | 1889 | |
140 | 290091 | Adriana Oliveira S Xavier, | F | SP | 1788 |
107 | 290092 | Agnaldo Cavassan Pino Jr, | SP | 1830 | |
143 | 290093 | Alan Jacob Diniz Denadai, | SP | 1780 | |
4 | 290015 | Alexandre Freitas | SP | 1999 | |
6 | 290014 | Alexandre Rossi, | SP | 1990 | |
22 | 290035 | Alfredo Peine Jara, | SP | 1960 | |
74 | 290030 | Ana Beatriz Tavares Ferraz | F | SP | 1883 |
66 | 290094 | Ana Victoria | F | MG | 1900 |
48 | 290095 | Antonio Batista Ferraz | SP | 1920 | |
155 | 290084 | Aparecida Corteze | F | SP | 1764 |
125 | 290069 | Ayrton Casarollo | SP | 1800 | |
37 | 290096 | Bruno Cesar | MG | 1932 | |
114 | 290047 | Cadimiel Lucas S. Costa | SP | 1821 | |
70 | 290097 | Camilo Augusto Mondanez | SP | 1892 | |
82 | 290029 | Carlos Cavarsan, | SP | 1867 | |
150 | 290098 | Carlos Cesar Paulino, | SP | 1774 | |
34 | 290099 | Carlos Milani | SP | 1933 | |
65 | 290100 | Carlos Venancio, | SP | 1902 | |
156 | 290085 | Carmen Lucia de Oliveira | F | SP | 1764 |
62 | 290037 | Cicero Pereira da Silva, | SP | 1904 | |
9 | 4071 | Daniel Dantas | SP | 1979 | |
23 | 290101 | Daniel Erik Gois Oliveira, | SP | 1960 | |
116 | 290102 | Daniela Pasqualin | F | SP | 1812 |
127 | 290171 | Danilo Thimoteo da Cunha | SP | 1799 | |
137 | 290073 | Denner Machado | SP | 1791 | |
7 | 290019 | Dinah Tavares Godoi, | F | SP | 1989 |
15 | 290103 | Douglas Derpich de Carvalho | MG | 1967 | |
75 | 290028 | Edmilson Oliveira, | SP | 1880 | |
101 | 290076 | Edmundo Corteze | SP | 1839 | |
149 | 290067 | Edna Luro, | F | SP | 1775 |
85 | 290056 | Eduardo Pio Araujo | SP | 1863 | |
31 | 290018 | Ekaterina I Sarnadskaya, | F | SP | 1939 |
30 | 290104 | Elaine Bernardes Pinto | F | MG | 1940 |
128 | 290105 | Eldivando Fernando Costa | SP | 1798 | |
134 | 290106 | Emerson Almeida Lopes | SP | 1792 | |
24 | 290107 | Emerson Pimenta | SP | 1960 | |
27 | 290108 | Erick Fernando | MG | 1950 | |
147 | 290075 | Erick W P Cavalcanti | SP | 1776 | |
3 | 290013 | Evans Fritsch | SP | 2003 | |
77 | 290021 | Evelyn C. S. da Silva | F | SP | 1875 |
113 | 290034 | Everton Olivo | SP | 1821 | |
110 | 290049 | Fabio Padela | SP | 1824 | |
1 | 290000 | Fabrício Silva | SP | 2068 | |
87 | 290109 | Francielli Marigo | F | SP | 1860 |
160 | 290110 | Francisco Edvan, | SP | 1760 | |
142 | 290111 | Francisco Evandro Saraiva, | SP | 1784 | |
49 | 290112 | Frederico Armond | MG | 1920 | |
139 | 290113 | Gabriel Fernandes Costa | SP | 1790 | |
40 | 290020 | Gabriel Marden O Souza, | SP | 1930 | |
144 | 290062 | Gabriel Y Takahara, | SP | 1779 | |
43 | 290031 | Gilberto Ceorlin | SP | 1927 | |
109 | 290114 | Giovanna Sellena Milani | F | SP | 1828 |
32 | 290115 | Gleber Antonio Ribeiro | SP | 1935 | |
14 | 290116 | Guilherme Lisboa | SP | 1968 | |
81 | 290117 | Helena Oliveira Rodrigues, | F | SP | 1868 |
12 | 4172 | Henrique Oliveira | SP | 1979 | |
111 | 290118 | Henrique Pasqualin | SP | 1824 | |
39 | 290016 | Ian Felipe Souza | SP | 1930 | |
98 | 290119 | Iasmin Lima da Silva, | F | SP | 1844 |
162 | 290086 | Iracema P. dos Santos | F | SP | 1758 |
61 | 290120 | Isabelle Benecase Braga, | F | SP | 1905 |
86 | 290052 | Ivone Bassora | F | SP | 1862 |
35 | 290121 | Jailson dos Santos Rodrigues | SP | 1933 | |
102 | 290122 | Jamile Lima da Silva, | F | SP | 1838 |
29 | 290123 | Jefferson de Almeida | MG | 1944 | |
151 | 290079 | Jennifer K. dos S. Rocha | F | SP | 1770 |
20 | 290043 | Jesualdo Tubero | SP | 1961 | |
133 | 290172 | Jhenifer Felipe Maia | F | SP | 1793 |
83 | 290124 | João Carlos Martins | SP | 1865 | |
19 | 290040 | João Victor Souza Silva | SP | 1962 | |
146 | 290125 | João Vitor F Della Terra, | SP | 1778 | |
13 | 290126 | José Antonio Nery Junior | MG | 1970 | |
91 | 290127 | José Carlos Venancio | SP | 1857 | |
68 | 290128 | José Figueira | SP | 1896 | |
99 | 290129 | José Gabriel de Souza | SP | 1842 | |
145 | 290077 | José Sampaio | SP | 1779 | |
26 | 290039 | Joselita Fuza Correia | F | SP | 1956 |
17 | 290130 | Kauana Aguiar Teixeira | F | SP | 1965 |
33 | 290131 | Kaylon Pimenta | SP | 1934 | |
52 | 290132 | Ketlyn Pimenta | F | SP | 1915 |
132 | 290074 | Lais Emily Higashi | F | SP | 1793 |
63 | 290133 | Leticia Emi Tagima, | F | SP | 1903 |
93 | 290134 | Livia Diniz Denadai, | F | SP | 1854 |
95 | 290135 | Lorimar Santos, | SP | 1848 | |
84 | 290136 | Lorrayne Gomes R Ferolla | MG | 1864 | |
138 | 290059 | Lourdes Aparecida Bueno, | F | SP | 1790 |
36 | 290045 | Lourdes Maria Klava | F | SP | 1932 |
67 | 290137 | Luan Fernandes Costa, | SP | 1898 | |
69 | 290042 | Lucas Augusto Paié Correia | SP | 1894 | |
2 | 4083 | Lucas Cherem Camargo Rodrigues | SP | 2034 | |
76 | 290138 | Lucas de Freitas | MG | 1880 | |
50 | 290139 | Lucas Dorighello Cavalhei | SP | 1918 | |
126 | 290140 | Lucas Eiji Tagima, | SP | 1800 | |
106 | 290041 | Lucas Jose de Souza | SP | 1832 | |
97 | 290038 | Lucas Oliveira Pim Fernandes Costa, | SP | 1844 | |
94 | 290141 | Lucas Pedreira Oliveira, | SP | 1850 | |
90 | 290142 | Lucimara Almeida Leitão, | F | SP | 1858 |
28 | 290033 | Lucio Rodrigues Jr. | SP | 1949 | |
154 | 290082 | Luis Gustavo Podgurski | SP | 1765 | |
129 | 290070 | Luiz Renan da C França | SP | 1797 | |
152 | 290071 | Luiza Vitachi de Moraes, | F | SP | 1768 |
73 | 290017 | Maicon Felipe S Valim, | SP | 1885 | |
135 | 290061 | Marco Antonio Costa | SP | 1791 | |
123 | 290060 | Marco Antonio Ivashchenko, | SP | 1804 | |
10 | 4155 | Marcos Paulo Briante Pires | SP | 1979 | |
141 | 290143 | Margarete Picconi | F | SP | 1786 |
165 | 290090 | Maria Stela Costa Silva | F | SP | 1725 |
158 | 290144 | Mariana de Oliveira P F C, | F | SP | 1764 |
115 | 290054 | Marina Iris C P Silva, | F | SP | 1818 |
58 | 290145 | Marisa Shimada Tagima, | F | SP | 1908 |
88 | 290046 | Marisol Hortência C P Silva | F | SP | 1858 |
55 | 290146 | Mateus Carlos Souza | SP | 1912 | |
163 | 290088 | Mateus Cirilo Macedo | SP | 1749 | |
79 | 290147 | Matheus Ferreira | MG | 1870 | |
78 | 290080 | Matheus Henrique C Bacell, | SP | 1875 | |
21 | 290148 | Matheus Lopez | MG | 1961 | |
5 | 290025 | Moisés Correia Jr. | SP | 1993 | |
124 | 290063 | Nair B Silva | F | SP | 1803 |
54 | 290022 | Natalia Micheleto, | F | SP | 1912 |
56 | 290149 | Nathanaell Vinicius | MG | 1912 | |
119 | 290050 | Olga Sarnadskaya | F | SP | 1809 |
38 | 290150 | Otavio Mora Moura Andre | SP | 1931 | |
121 | 290065 | Pamela de Lima Santos | F | SP | 1806 |
103 | 290151 | Patricia Regina Picconi | F | SP | 1836 |
72 | 290152 | Paulo Henrique da Silva | SP | 1888 | |
96 | 290153 | Paulo Montalvani | SP | 1846 | |
148 | 290154 | Pedro Rafael Melo Davalo | SP | 1776 | |
136 | 290064 | Querem H de O Rodrigues | F | SP | 1791 |
47 | 290051 | Rafael Augusto Paié Correia | SP | 1921 | |
51 | 290155 | Reginaldo Gabriel Picconi | SP | 1916 | |
53 | 290156 | Renan da Silva | SP | 1914 | |
46 | 290036 | Renato Melare Filho | SP | 1921 | |
57 | 290157 | Renato Paié Correia | SP | 1910 | |
100 | 290048 | Rheniter F. Macedo | SP | 1839 | |
44 | 290023 | Ricardo Henrique S. Lopes, | SP | 1926 | |
11 | 4159 | Roberto Iglesias | SP | 1979 | |
41 | 290158 | Rodrigo Aparecido Ferraz | SP | 1930 | |
157 | 290087 | Rogerio Mion | SP | 1764 | |
64 | 290159 | Roque Ferreira Rodrigues, | SP | 1903 | |
105 | 290160 | Rosemary Requia | F | SP | 1834 |
166 | 290089 | Sergio Henrique S Valim | SP | 1722 | |
118 | 290161 | Simone Diniz Denadai, | F | SP | 1810 |
89 | 290066 | Sofia Neves, | F | SP | 1858 |
42 | 290162 | Susana Diniz | F | SP | 1930 |
108 | 290055 | Tayna A R M Dannebrock, | F | SP | 1829 |
60 | 290044 | Thalia Beatriz Tavares Ferraz | F | SP | 1907 |
45 | 290027 | Thalia Terezinha Cruz Martins | F | SP | 1925 |
25 | 290163 | Thalyta Martins da Costa | F | MG | 1959 |
120 | 290164 | Thiago Avanco | SP | 1808 | |
122 | 290165 | Thiago de Oliveira Alencar, | SP | 1806 | |
164 | 290078 | Tiago Nogueira, | SP | 1739 | |
130 | 290072 | Uves Pietro Poles | SP | 1797 | |
104 | 290058 | Valdecir Fernandes Costa, | SP | 1834 | |
153 | 290057 | Victor Lima Nogueira, | SP | 1765 | |
80 | 290032 | Victor Pio Araujo, | SP | 1869 | |
131 | 290166 | Vinicius Silva Lopes | SP | 1794 | |
18 | 290167 | Vitor Carvalho Ferolla | MG | 1964 | |
8 | 290168 | Vitor Paié Correia | SP | 1980 | |
59 | 290169 | Vitor Souza Cardoso | SP | 1908 | |
92 | 290024 | Vitoria O. Da Silva Araujo | F | SP | 1854 |
16 | 290170 | Wellington Souza Silva, | SP | 1967 | |
159 | 290083 | Wesley da Costa França | SP | 1761 | |
112 | 290053 | Willian Cesar Ferreira da Silva | SP | 1823 | |
117 | 290068 | Witalo Moreira Guimaraes, | SP | 1810 | |
